2021 July Bharanaganam
ഭരണങ്ങാനം വട്ടോളിക്കടവ് പാലത്തിലെ തൂണിലെ മീനച്ചിലാറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് Level Scale ലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജലനിരപ്പ്..
എറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 16-7-2021 12.10 pm 19.2 feet
04-7-2021 05.30 pm Below 05.0 feet
05-7-2021 07.30 am Below 05.0 feet
06-7-2021 07.30 am Below 05.0 feet
07-7-2021 07.30 am Below 05.0 feet
08-7-2021 07.30 am 06.0 feet
08-7-2021 01.30 pm 04.0 feet
09-7-2021 10.30 am 05.0 feet
09-7-2021 07.00 pm 08.0 feet
10-7-2021 07.00 am 17.5 feet
10-7-2021 11.55 am 14.5 feet
10-7-2021 03.05 pm 14.0 feet
10-7-2021 06.10 pm 15.0 feet
11-7-2021 07.00 am 11.0 feet
12-7-2021 07.30 am 08.0 feet
12-7-2021 06.35 pm 08.0 feet
13-7-2021 07.10 am 07.5 feet
13-7-2021 12.45 pm 10.5 feet
13-7-2021 12.45 pm 10.5 feet
14-7-2021 02.15 pm 09.5 feet
15-7-2021 08.25 am 09.0 feet
16-7-2021 06.15 am 13.5 feet
16-7-2021 08.00 am 14.5 feet
16-7-2021 10.30 am 18.0 feet
16-7-2021 11.10 am 18.9 feet
16-7-2021 12.10 pm 19.2 feet
16-7-2021 06.20 pm 17.0 feet
16-7-2021 08.50 pm 16.5 feet
17-7-2021 02.30 am 14.5 feet
17-7-2021 06.00 am 15.0 feet
17-7-2021 05.00 pm 12.0 feet
18-7-2021 06.45 am 14.0 feet
18-7-2021 09.00 am 13.0 feet
18-7-2021 11.00 am 13.0 feet
18-7-2021 04.11 pm 11.9 feet
18-7-2021 08.20 pm 11.0 feet
19-7-2021 07.20 am 09.9 feet
19-7-2021 01.47 pm 09.0 feet
20-7-2021 07.20 am 07.8 feet
21-7-2021 11.30 am 06.5 feet
22-7-2021 08.30 am 06.5 feet
23-7-2021 08.30 am 09.0 feet
24-7-2021 06.30 am 10.5 feet
24-7-2021 04.10 pm 10.7 feet
25-7-2021 12.30 pm 11.5 feet
26-7-2021 06.30 pm 09.5 feet
27-7-2021 06.20 am 08.0 feet
28-7-2021 04.45 pm 07.5 feet
29-7-2021 01.25 pm 07.0 feet
30-7-2021 11.40 am 07.0 feet
31-7-2021 09.20 am 06.5 feet
മീനച്ചിൽ നദീസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ Meenachil River Rain Monitoring (MRRM) Network
Comments
Post a Comment