2021 October Bharanaganam
ഭരണങ്ങാനം വട്ടോളിക്കടവ് പാലത്തിലെ തൂണിൽ, മീനച്ചിലാറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് Level Scale ൽ 2021 October ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജലനിരപ്പ്..
എറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
16-10-2021 01.28 pm 25.0 feet.
01-10-2021 Below 05 feet
02-10-2021 Below 08 feet
03-10-2021 Below 09 feet
04-10-2021 Below 07 feet
05-10-2021 Below 11 feet
06-10-2021 Below 08 feet
07-10-2021 Below 08 feet
08-10-2021 11.15 am 07 Feet
09-10-2021 08.00 am 13 Feet
09-10-2021 11.45 am 16 Feet
10-10-2021 08.45 am 10 Feet
11-10-2021 08.45 am 08 Feet
11-10-2021 10.40 pm 16 Feet
12-10-2021 06.30 am 13 Feet
12-10-2021 05.10 pm 12 Feet
13-10-2021 06.30 pm 10 Feet
14-10-2021 08.00 am 09 Feet
15-10-2021 05.20 pm 07.0 feet
16-10-2021 11.40 am 14.0 feet
16-10-2021 12.25 pm 19.5 feet
16-10-2021 01.28 pm 25.0 feet
16-10-2021 04.10 pm 25.0 feet
16-10-2021 05.00 pm 25.0 feet
17-10-2021 06.40 am 21.9 feet
17-10-2021 07.40 am 21.0 feet
17-10-2021 02.30 pm 16.5 feet
17-10-2021 06.50 pm 15.0 feet
18-10-2021 06.00 am 13.0 feet
18-10-2021 05.45 pm 10.7 feet
19-10-2021 06.30 am 09.5 feet
20-10-2021 08.00 am 07.5 feet
21-10-2021 12.00 am 12.0 feet
21-10-2021 06.10 am 10.0 feet
21-10-2021 07.35 am 09.8 feet
21-10-2021 05.10 pm 13.5 feet
22-10-2021 07.50 am 10.5 feet
23-10-2021 04.40 pm 09.8 feet
24-10-2021 06.20 am 09.0 feet
25-10-2021 11.30 am 09.0 feet
25-10-2021 05.15 pm 08.0 feet
26-10-2021 10.15 am 08.0 feet
27-10-2021 11.40 am 07.0 feet
28-10-2021 10.20 am 07.0 feet
29-10-2021 09.10 am 06.5 feet
30-10-2021 08.10 am 05.5 feet
31-10-2021 09.30 am 05.0 feet
മീനച്ചിൽ നദീസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ Meenachil River Rain Monitoring (MRRM) Network
Comments
Post a Comment